Resultatliste 600 m | ||||
Gutter 11-12 | ||||
Plassering | Startnr | Navn |
| Tid |
1 | 155 | Lucas Vold Moen |
| 02:12.0 |
2 | 150 | Benas Paskevicius |
| 02:12.5 |
3 | 152 | Isak Sletten |
| 02:24.0 |
4 | 151 | Magnus H Strand |
| 02:36.0 |
|
|
|
|
|
Jenter 11-12 | ||||
Plassering | Startnr | Navn |
| Tid |
1 | 153 | Leonora Rognerud |
| 02:54.0 |
Resultatliste 5 KM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åndalsnesløpet 2018 | 19.05.2018 | ||||||||
Plass | Navn | Klubb | Startnr | Tid | Etter | ||||
Gutter 13 – 14 | |||||||||
1 | Eskil Alnes Bersås | Åndalsnes IF | 1 | 19:12,6 | |||||
2 | Linus Engdahl | Torvikbukt IL | 5 | 19:46,2 | 00:33,6 | ||||
3 | Sevrin Dahle Sæterøy | Åndalsnes IF | 4 | 20:46,5 | 01:33,9 | ||||
4 | Jose Flydahl Næss | Åndalsnes IF | 86 | 20:54,3 | 01:41,7 | ||||
5 | Lucas Oliver Kosberg Nygård | Åndalsnes IF | 11 | 20:54,4 | 01:41,8 | ||||
6 | Tord Mathias Berget | Dombås | 3 | 21:25,3 | 02:12,7 | ||||
7 | Vegard Alnes Bersås | Åndalsnes IF | 2 | 22:16,6 | 03:04,0 | ||||
8 | Lucas Tokle | Åndalsnes IF | 15 | 24:19,8 | 05:07,2 | ||||
9 | Laurits Linge Glomnes | Valldal IL | 8 | 25:07,3 | 05:54,7 | ||||
10 | Tobias Vikhagen Lange | Vistdal IL | 16 | 25:13,7 | 06:01,1 | ||||
11 | David Sandnes Herje | Åndalsnes IF | 13 | 25:18,7 | 06:06,1 | ||||
12 | Erik Hagbø Myklebostad | Vistdal IL | 9 | 25:23,2 | 06:10,6 | ||||
13 | Ola Fredriksen Orset | Torvikbukt IL | 12 | 25:27,0 | 06:14,4 | ||||
14 | Ola Gjøen Megård | Eidsvåg IL | 7 | 25:45,6 | 06:33,0 | ||||
15 | Johan Flataker | Eidsvåg IL | 6 | 25:48,2 | 06:35,6 | ||||
16 | Tobias Kristiansen Haugen | Åndalsnes IF | 10 | 29:25,6 | 10:13,0 | ||||
17 | Leon Svensen | Måndalen IL | 14 | 30:51,9 | 11:39,3 | ||||
Antall | 17 | Påmeldte: 17 | Startende: 17 | ||||||
Gutter 15 – 16 | |||||||||
1 | Iver Synstnes Hole | Åndalsnes IF | 23 | 17:03,8 | |||||
2 | Johan Fredriksen Orset | Torvikbukt IL | 21 | 18:43,7 | 01:39,9 | ||||
3 | Lars Kristian Tordhol | Lesja IL | 24 | 19:10,6 | 02:06,8 | ||||
4 | Sjur Merlid | Isfjorden IL | 19 | 19:16,1 | 02:12,3 | ||||
5 | Syver Brøste Nørstegård | Dombås IL | 20 | 20:44,6 | 03:40,8 | ||||
6 | Eskil Linge Glomnes | Valldal IL | 17 | 20:46,1 | 03:42,3 | ||||
7 | Martin Silset | Torvikbukt IL | 22 | 21:52,0 | 04:48,2 | ||||
8 | Thomas Indergård | Molde og Omegn IF | 18 | 22:37,4 | 05:33,6 | ||||
9 | Sebastian Wisting | Åfarnes | 25 | 24:37,4 | 07:33,6 | ||||
Antall | 9 | Påmeldte: 9 | Startende: 9 | ||||||
Gutter 17 – 18 | |||||||||
1 | Kristoffer Sverdrup | Dombås IL | 27 | 17:16,8 | |||||
2 | Eskil Engdahl | Torvikbukt IL | 26 | 18:50,3 | 01:33,5 | ||||
3 | Henrik Kjersem | Vågstranda IL | 91 | 22:36,5 | 05:19,7 | ||||
Antall | 3 | Påmeldte: 3 | Startende: 3 | ||||||
Jenter 13 – 14 | |||||||||
1 | Ingfrid Klokset | Tomrefjord IL | 29 | 21:08,2 | |||||
2 | Ingeborg Synstnes Hole | Åndalsnes IF | 34 | 21:30,8 | 00:22,6 | ||||
3 | Erle Aandal | Isfjorden IL | 28 | 22:12,9 | 01:04,7 | ||||
4 | Johanne Linderud | Dombås IL | 30 | 23:45,5 | 02:37,3 | ||||
5 | Nora Malme | Molde og Omegn IF | 31 | 23:51,2 | 02:43,0 | ||||
6 | Kristina Hjelden | Innfjorden IL | 88 | 24:46,7 | 03:38,5 | ||||
7 | Siren Sandnes Herje | Åndalsnes IF | 33 | 25:45,1 | 04:36,9 | ||||
8 | Mari Sofie Sæth-Husøy | Åndalsnes IF | 35 | 26:29,4 | 05:21,2 | ||||
9 | Anna Rindli | Vistdal IL | 32 | 27:02,4 | 05:54,2 | ||||
10 | Ada Ugelvik | Ekko/Aureosen | 36 | 32:40,6 | 11:32,4 | ||||
11 | Mie Ugelvik | NOTEAM | 101 | 34:54,3 | 13:46,1 | ||||
12 | Vilde Bruer | NOTEAM | 97 | 35:26,3 | 14:18,1 | ||||
13 | Rikke Marie Bruer | NOTEAM | 96 | 40:35,8 | 19:27,6 | ||||
Antall | 13 | Påmeldte: 14 | Startende: 14 | ||||||
Plass Navn | Klubb | Startnr | Tid | Etter | |||||
Jenter 15 – 16 | |||||||||
1 | Hanne Svanemyr Kjos | Åndalsnes IF | 43 | 22:03,8 | |||||
2 | Ane-Marie Hareland | Dombås | 40 | 22:03,8 | 00:00,0 | ||||
3 | Synne Klokset | Tomrefjord IL | 41 | 22:48,0 | 00:44,2 | ||||
4 | Ingrid Smevåg Gundersen | Norodd IL | 39 | 23:36,6 | 01:32,8 | ||||
5 | Mali Brude Dahle | Åndalsnes IF | 38 | 24:15,9 | 02:12,1 | ||||
6 | Silje Marie Frich Ulheim | Dombås IL | 44 | 24:23,3 | 02:19,5 | ||||
7 | Karoline Sjølseth Silseth | Raudsand IL | 42 | 25:04,1 | 03:00,3 | ||||
8 | Julie Strand Aunan | Molde og Omegn IF | 37 | 30:44,6 | 08:40,8 | ||||
Antall | 8 | Påmeldte: 8 | Startende: 8 | ||||||
Kvinner 19 – 34 | |||||||||
1 | Sandra Våge | Måndalen IL | 46 | 22:37,4 | |||||
2 | Maria Laingen | NOTEAM | 45 | 35:35,9 | 12:58,5 | ||||
Antall | 2 | Påmeldte: 3 | Startende: 3 | ||||||
Kvinner 35 – 39 | |||||||||
1 | Astrid Mære Svensen | Måndalen IL | 47 | 27:57,0 | |||||
Antall | 1 | Påmeldte: 1 | Startende: 1 | ||||||
Kvinner 40 – 44 | |||||||||
1 | Siw Kathrine Tokle | Åndalsnes IF | 50 | 22:01,9 | |||||
2 | Aslaug Nedrebø | Åndalsnes IF | 49 | 25:01,3 | 02:59,4 | ||||
Antall | 2 | Påmeldte: 2 | Startende: 2 | ||||||
Kvinner 45 – 49 | |||||||||
1 | Brynhild Synstnes | Åndalsnes IF | 52 | 18:59,4 | |||||
2 | Hilde Hovdenakk | Modum | 90 | 20:02,5 | 01:03,1 | ||||
3 | Nina Aandal | Isfjorden IL | 51 | 21:15,9 | 02:16,5 | ||||
Antall | 3 | Påmeldte: 3 | Startende: 3 | ||||||
Menn 19 – 34 | |||||||||
1 | Tore André Hustad | Åndalsnes | 55 | 17:08,1 | |||||
2 | Kornelius Linge Glomnes | Valldal IL | 54 | 17:14,7 | 00:06,6 | ||||
3 | Runar Ødegård | Vistdal IL | 63 | 17:16,4 | 00:08,3 | ||||
4 | Torbjørn Oppigard | Eikesdal SSL | 58 | 17:54,0 | 00:45,9 | ||||
5 | Sivert Flåten | Åndalsnes IF | 53 | 18:11,4 | 01:03,3 | ||||
6 | Isak Pedersen | NOTEAM | 102 | 18:36,8 | 01:28,7 | ||||
7 | Knut-Leo Sæther | Isfjorden IL | 61 | 18:48,5 | 01:40,4 | ||||
8 | Marius Vaagen | Molde og Omegn IF | 62 | 19:25,3 | 02:17,2 | ||||
9 | Aksel Skjølsvik | Åndalsnes IF | 59 | 20:14,4 | 03:06,3 | ||||
10 | Bjørnar Einang | Øverdalen IL | 94 | 21:13,6 | 04:05,5 | ||||
11 | Kim Nesset | Eidsvåg IL | 57 | 25:16,8 | 08:08,7 | ||||
12 | Jonas Kristiansen Haugen | Åndalsnes IF | 56 | 29:25,8 | 12:17,7 | ||||
Antall | 12 | Påmeldte: 13 | Startende: 13 | ||||||
Menn 35 – 39 | |||||||||
1 | Bård Indredavik | Mosjonistforeninga | 64 | 16:49,1 | |||||
2 | Leif Sægrov | Valldal IL | 67 | 18:13,6 | 01:24,5 | ||||
3 | Jøran Valseth | Åndalsnes Bilverksted | 68 | 19:26,1 | 02:37,0 | ||||
4 | Morten Strand | NOTEAM | 87 | 19:37,8 | 02:48,7 | ||||
Menn 35 – 39 | |||||||||
5 | Stian Mork | NOTEAM | 66 | 21:18,1 | 04:29,0 | ||||
6 | Yngve Laingen | NOTEAM | 65 | 22:49,9 | 06:00,8 | ||||
Antall | 6 | Påmeldte: 6 | Startende: 6 | ||||||
Menn 75+ | |||||||||
1 | Ingemar Gridset | NOTEAM | 93 | 25:49,6 | |||||
Antall | 1 | Påmeldte: 1 | Startende: 1 | ||||||
Menn 40 – 44 | |||||||||
1 | Øystein Nesse | Trondheim | 70 | 18:46,8 | |||||
2 | Are Uran | Havørn | 71 | 18:50,7 | 00:03,9 | ||||
3 | Matti Bernitz | Mosjonistforeninga | 69 | 19:11,7 | 00:24,9 | ||||
4 | Einar Engvik | NOTEAM | 100 | 19:28,8 | 00:42,0 | ||||
5 | Bjørn Kruse | NOTEAM | 92 | 21:33,5 | 02:46,7 | ||||
6 | Dag Næss | ÅIF | 85 | 22:27,4 | 03:40,6 | ||||
7 | Åge Herje | Rauma Golfklubb | 48 | 25:00,8 | 06:14,0 | ||||
Antall | 7 | Påmeldte: 7 | Startende: 7 | ||||||
Menn 45 – 49 | |||||||||
1 | Øyvind Unhjem | Sportsklubben Rye | 77 | 18:13,4 | |||||
2 | Frode Dahle | Åndalsnes IF | 72 | 19:48,6 | 01:35,2 | ||||
3 | Dennis Fjellheim | Vistdal IL | 73 | 21:41,7 | 03:28,3 | ||||
4 | Roy Andre Lange | Vistdal IL | 74 | 22:12,5 | 03:59,1 | ||||
5 | Trond Svensen | Måndalen IL | 76 | 24:31,2 | 06:17,8 | ||||
6 | Håkon Hjelden | Innfjorden IL | 89 | 24:47,8 | 06:34,4 | ||||
7 | Arve Sandnes | Trondheim Golfklubb | 75 | 25:25,7 | 07:12,3 | ||||
Antall | 7 | Påmeldte: 7 | Startende: 7 | ||||||
Menn 50 – 54 | |||||||||
1 | Enok Voldset | Måndalen IL | 80 | 20:20,8 | |||||
2 | Bård Eiliv Oppigard | Eikesdal SSL | 78 | 22:11,1 | 01:50,3 | ||||
3 | Carl Gunnar Orset | Torvikbukt IL | 79 | 25:27,1 | 05:06,3 | ||||
Antall | 3 | Påmeldte: 3 | Startende: 3 | ||||||
Menn 60 – 64 | |||||||||
1 | Arne Hop | Isfjorden IL | 81 | 27:44,1 | |||||
Antall | 1 | Påmeldte: 1 | Startende: 1 | ||||||
Menn 65 – 69 | |||||||||
1 | Dag Snipsøyr | Hareid IL | 82 | 25:50,6 | |||||
Antall | 1 | Påmeldte: 1 | Startende: 1 | ||||||
Menn 70 – 74 | |||||||||
1 | Hans Kristian Myrabø | Øverdalen IL | 83 | 26:34,7 | |||||
2 | Peder Ringdal | Måndalen IL | 84 | 28:35,9 | 02:01,2 | ||||
Antall | 2 | Påmeldte: 2 | Startende: 2 | ||||||
Menn 55 – 59 | |||||||||
1 | Ole Johan Sæther | Isfjorden IL | 95 | 22:55,4 | |||||
Antall | 1 | Påmeldte: 1 | Startende: 1 | ||||||
eTiming – www.emit.no | 19.05.2018 17:25:07 | Side:4 |
Pingback: Åndalsnesløpet 2018 – Åndalsnesløpet